
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 342 | 8099 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 341 | 7350 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 340 | 6944 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 339 | 2909 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 338 | 4126 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 337 | 1621 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 336 | 0066 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 335 | 7810 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 334 | 1326 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 333 | 0810 |
